YORK LIFESTYLE حذاء رياضي
ستنفذ قريبا! |
ستنفذ قريبا! |
ستنفذ قريبا! |
المقاس | الصدر | الخصر | الورك |
---|---|---|---|
S | 94 | 82 | 97 |
M | 99 | 87 | 102 |
L | 104 | 92 | 107 |
XL | 110 | 98 | 113 |
XXL | 116 | 104 | 119 |
XXXL | 122 | 110 | 125 |

EU | UK | US | CM |
---|---|---|---|
36 | 3.5 | 5 | 22.5 |
37 | 4 | 5.5 | 23 |
38 | 5 | 6.5 | 24 |
39 | 6 | 7.5 | 25 |
40 | 6.5 | 7.5 | 25.5 |
41 | 7.5 | 8.5 | 26.5 |
42 | 8 | 9 | 27 |
43 | 9 | 10 | 28 |
44 | 9.5 | 10.5 | 28.5 |
45 | 10.5 | 11.5 | 29.5 |

EU | UK |
---|---|
28-31 | 6 |
32-35 | 8 |
36-40 | 10 |
41-45 | 12 |
46-48 | 14 |

.جميع القياسات بمثابة خطوط إرشادية فقط وقد تختلف بين الأنماط. يرجى ملاحظة أن أنماطنا للجنسين تتبع مخطط مقاسات الرجال
المقاس | الصدر | الخصر | الورك |
---|---|---|---|
XS | 84 | 68 | 92 |
S | 88 | 72 | 96 |
M | 92 | 76 | 100 |
L | 96 | 80 | 104 |
XL | 101 | 85 | 109 |
XXL | 107 | 91 | 115 |

EU | UK | US | CM |
---|---|---|---|
36 | 3.5 | 5 | 22.5 |
37 | 4 | 5 | 23 |
38 | 5 | 6.5 | 24 |
39 | 6 | 7.5 | 25 |
40 | 6.5 | 8 | 25.5 |
41 | 7.5 | 9 | 26.5 |

EU | UK |
---|---|
28-31 | 6 |
32-35 | 8 |
36-40 | 10 |
41-45 | 12 |
46-48 | 14 |

جميع القياسات بمثابة خطوط إرشادية فقط وقد تختلف بين الأنماط. يرجى ملاحظة أن أنماطنا للجنسين تتبع مخطط مقاسات الرجال.
المقاس | العمر | الطول | الصدر | الخصر | الورك |
---|---|---|---|---|---|
44 | أطفال الخداج | 44 | 37 | 37 | 37 |
50 | حديثي الولادة | 50 | 39 | 39 | 39 |
56 | 0-1 شهر | 56 | 41 | 41 | 41 |
62 | 2-4 أشهر | 62 | 43 | 43 | 43 |
68 | 4-6 أشهر | 68 | 45 | 45 | 45 |
74 | 6-9 أشهر | 74 | 47 | 47 | 47 |
80 | 9-12 شهر | 80 | 49 | 49 | 49 |
86 | 15-16 شهر | 86 | 51 | 51 | 51 |
92 | سنتين | 92 | 53 | 53 | 53 |
98 | 3 سنوات | 98 | 55 | 55 | 55 |

جميع القياسات بالسنتيمتر.
المقاس | العمر | الطول | الصدر | الخصر | الورك |
---|---|---|---|---|---|
92 | سنتين | 92 | 53 | 53 | 53 |
98 | 3 سنوات | 98 | 55 | 55 | 55 |
104 | 4 سنوات | 104 | 57 | 54 | 58 |
110 | 5 سنوات | 110 | 59 | 56 | 61 |
116 | 6 سنوات | 116 | 61 | 58 | 64 |
122 | 7 سنوات | 122 | 64 | 60 | 67 |
128 (8*) | 8 سنوات | 128 | 67 | 61.5 | 70 |
134 | 9 سنوات | 134 | 70 | 60 | 73 |
140 (10*) | 10 سنوات | 140 | 73 | 64.5 | 76 |
146 | 11 سنة | 146 | 76 | 66 | 79 |
152 (12*) | 12 سنة | 152 | 79 | 67.5 | 82 |
164 (14*) | 14 سنة | 164 | 83 | 70.5 | 87 |
176 (16*) | 16 سنة | 176 | 88 | 73.5 | 92 |

جميع القياسات بالسنتيمتر.يمكن أن تختلف وهي مخصصة فقط للإرشاد.
* يحدث هذا الحجم على أنماط Kids Classic Bee.
المقاس | العمر | الطول | الصدر | الخصر | الورك |
---|---|---|---|---|---|
128 (8*) | 8 سنوات | 128 | 67 | 61.5 | 70 |
134 | 9 سنوات | 134 | 70 | 60 | 73 |
140 (10*) | 10 سنوات | 140 | 73 | 64.5 | 76 |
146 | 11 سنة | 146 | 76 | 66 | 79 |
152 (12*) | 12 سنة | 152 | 79 | 67.5 | 82 |
164 (14*) | 14 سنة | 164 | 83 | 70.5 | 87 |
176 (16*) | 16 سنة | 176 | 88 | 73.5 | 92 |

جميع القياسات بالسنتيمتر.يمكن أن تختلف وهي مخصصة فقط للإرشاد.
* يحدث هذا الحجم على أنماط Kids Classic Bee.
EU | CM | UK | US |
---|---|---|---|
18 | 10.5 | 3.5 | 2 |
19 | 11 | 4 | 3 |
20 | 12 | 4.5 | 4 |
21 | 12.5 | 5.5 | 5 |
22 | 13 | 6 | 6 |
23 | 14 | 7 | 7 |
24 | 14.5 | 7.5 | 8 |
25 | 15.5 | 8 | 9 |
26 | 16 | 8 | 9.5 |
27 | 16.5 | 9 | 10 |
28 | 17 | 10 | 11 |
29 | 17.5 | 11 | 12 |
30 | 18 | 11.5 | 12.5 |
31 | 19 | 12 | 13 |
32 | 20 | 13 | 1 |
33 | 21 | 1 | 2 |
34 | 21.5 | 2 | 2.5 |
35 | 22 | 2.5 | 3.5 |
36 | 22.5 | 3.5 | 4.5 |
37 | 23 | 4 | 5 |
38 | 24 | 5 | 6 |

* القياسات هي إرشادات فقط وقد تختلف بين الطرازين.
الأحجام المشار إليها لا تشمل مساحة النمو. نوصي باضافة مساحة تتراوح من 1 إلى 1.5 سم للنمو.
العمر | المقاس* |
---|---|
0-1 شهر | 38-40 |
2-4 أشهر | 42-44 |
6-12 شهر | 46-48 |
2-4 سنوات | 50-52 |
4-8 سنوات | 52-54 |
8 سنوات | 54-56 |

* تشير الأحجام إلى محيط الرأس ، والذي يقاس عند الجبهة. الأحجام هي المبادئ التوجيهية فقط.
العمر | المقاس |
---|---|
0-2 سنوات | 0-2 |
3-5 سنوات | 2-4 |
6-9 سنوات | 10-12 |

الأحجام هي المبادئ التوجيهية فقط.
العمر | المقاس |
---|---|
0-3 أشهر | 60 |
3-9 أشهر | 70 |
9-18 شهر | 80 |
1½-2 سنوات | 90 |
3 سنوات | 100 |
4-5 سنوات | 110 |
6-7 سنوات | 120 |
8-9 سنوات | 130 |
10-11 سنة | 140 |

الأحجام هي المبادئ التوجيهية فقط.
CM* | المقاس |
---|---|
<10 سم | 15-17 |
10-12 سم | 18-20 |
12-14 سم | 21-23 |
14-16 سم | 24-27 |
16-19 سم | 28-31 / 6** |
19-22 سم | 32-36 / 8** |
23-27 سم | 37-40 / 10** |

* طول القدم
** الجوارب الرياضية تأتي بهذه الأحجام
الأحجام عبارة عن إرشادات فقط وتتوافق مع أحجام الأحذية بالقياس البريطاني
حذاء رياضيّ بتصميم كبير! يحافظ حذاء YORK LIFESTYLE على ثبات قدميك في مكانهما ويدعمهما دون المساومة على الأناقة.
- التسليم في غضون 5-7 أيام عمل.
- عوائد سهلة.